
Central de Energía GAMI
UBICACIÓN | Ciudad de Osorno |
REGIÓN | Región de Los Lagos |
CAPACIDAD INSTALADA | 3 MW |
ESTADO | Central Operativa |

Central de Energía LOS TAMBORES
UBICACIÓN | Ciudad de Río Bueno |
REGIÓN | Región de Los Ríos |
CAPACIDAD INSTALADA | 3 MW |
ESTADO | Central Operativa |

Central de Energía MARVER
UBICACIÓN | Ciudad de Osorno |
REGIÓN | Región de Los Lagos |
CAPACIDAD INSTALADA | 9 MW |
ESTADO | Central en Construcción |


Central de Energía ALDEA
UBICACIÓN | Ciudad de Río Bueno |
REGIÓN | Región de Los Ríos |
CAPACIDAD INSTALADA | 3 MW |
ESTADO | Central Operativa |


Central de Energía LAS QUEMAS
UBICACIÓN | Ciudad de Osorno |
REGIÓN | Región de Los Lagos |
CAPACIDAD INSTALADA | 9 MW |
ESTADO | Central Operativa |


Central de Energía CHIFIN
UBICACIÓN | Ciudad de Río Negro |
REGIÓN | Región de Los Lagos |
CAPACIDAD INSTALADA | 3 MW |
ESTADO | Central Operativa |



Central de Energía MELIPULLI
UBICACIÓN | Ciudad de Puerto Montt |
REGIÓN | Región de Los Lagos |
CAPACIDAD INSTALADA | 9 MW |
ESTADO | Central en Construcción |


Central de Energía RAPACO
UBICACIÓN | Ciudad de La Unión |
REGIÓN | Región de Los Ríos |
CAPACIDAD INSTALADA | 3 MW |
ESTADO | Central Operativa |


Central de Energía LOS NEGROS
UBICACIÓN | Ciudad de Osorno |
REGIÓN | Región de Los Lagos |
CAPACIDAD INSTALADA | 3 MW |
ESTADO | Central Operativa |